SPC100在线测色仪参数表
| 光学几何角度 | 0°/45° |
| 光电传感器 | 256位硅矩阵全息光栅 |
| 照明光源 | 全光谱,高功率LED脉冲光源 |
| 光谱范围 | 400-700nm可见光光谱范围测量 |
| 光度范围 | 0-150% |
| 光谱分辨率 | <3 nm |
| 测试时间 | 100毫秒 |
| 报告间隔 | 10纳米 |
| LED光源 | 全光谱高功率及长寿命光源 |
| 测量区域 | +/- 12.5mm |
| 测量距离 | 20 mm |
| 测量方式 | 10-60秒,间隔可控触发测量 |
| 光度校准 | 传感器自动定时校准,抑制环境因素对传感器的影响 |
| 距离检测 | 内置红外测距功能 |
| 距离补偿 | 红外测距,抑制测量结果不受纸辐抖动的影响 |
| 准确性检测 | dE* < 0.15 |
| 重复性检测 | dE* < 0.3 |
| 系统软件 | QCaM Matching测量与控制软件 |


